Potencia y pasión por los grandes espacios
Disponibilidad de modelos con tecnología inalámbrica | IP65 | IK04 | 230V 50/60 Hz | Fabricado según normas CEI EN 60 598.2.22-UNE 20392.93 | Tiempo de carga 24 horas (versión autotest) y 10 horas (versión domótica).
| REFERENCIA | Subfamilia | FLUJO LUMINOSO | AUTONOMÍA | Consumo | LAMPARA | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOA-1600 | Estándar | 1600 lm | 1 h | - | 2x12V 30W | 2x12V · 7Ah Pb |
| DOA-2500 | Estándar | 2500 lm | 1 h | - | 2x12V 45W | 2x12V · 9Ah Pb |
| DOA-400 | Estándar | 400 lm | 1 h | - | 2x6V 10W | 2x6V · 4Ah Pb |
| DOA-900 | Estándar | 900 lm | 1 h | - | 2x12V 20W | 12V · 7Ah Pb |
| DOA2-1600 | Estándar | 1600 lm | 2 h | - | 2x12V 30W | 2x12V · 9Ah Pb |
| DOA3-900 | Estándar | 900 lm | 3 h | - | 2x12V 20W | 2x12V · 9Ah Pb |
| DOI-1600 | Estándar | 1600 lm | 1 h | - | 2x12V 30W | 2x12V · 7Ah Pb |
| DOI-2500 | Estándar | 2500 lm | 1 h | - | 2x12V 45W | 2x12V · 9Ah Pb |
| DOI-400 | Estándar | 400 lm | 1 h | - | 2x6V · 10W | 2x6V 4Ah · Pb |
| DOI-900 | Estándar | 900 lm | 1 h | - | 2x12V 20W | 12V · 7Ah Pb |
| DOI2-1600 | Estándar | 1600 lm | 2 h | - | 2x12V 30W | 2x12V · 9Ah Pb |
| DOI3-900 | Estándar | 900 lm | 3 h | - | 2x12V 20W | 2x12V · 9Ah Pb |
González Soriano, S.A.
Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 10
33420 Llanera, Asturias. España
Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 10
33420 Llanera, Asturias. España




