Sencillez en su máxima expresión
Disponibilidad de modelos con tecnología inalámbrica | IP42 | IK04 | 230V 50/60 Hz | Fabricado según normas CEI EN 60 598.2.22-UNE 20392.93 | Tiempo de carga 24 horas (versión autotest) y 10 horas (versión domótica).
| REFERENCIA | Subfamilia | FLUJO LUMINOSO | AUTONOMÍA | Consumo | LAMPARA | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-100 | Estándar | 120 lm | 1 h | 2,4 W | F6T5 (6 W) | 3,6 V · 1,5 Ah |
| DA-200 | Estándar | 190 lm | 1 h | 2,8 W | F6T5 (6 W) | 4,8 V · 1,5 Ah |
| DA-300 | Estándar | 300 lm | 1 h | 3,2 W | PL-S 11 (11 W) | 6,0 V · 1,5 Ah |
| DA-450 | Estándar | 450 lm | 1 h | 3,9 W | PL-S 11 (11 W) | 8,4 V · 1,5 Ah |
| DA-550 | Estándar | 550 lm | 1 h | - | PL-S 11(11W) | 8,4 V · 2,0 Ah |
| DA3-100 | Estándar | 110 lm | 3 h | 3,9 W | F6T5 (6 W) | 8,4 V · 1,5 Ah |
| DAL-100 | LED | 100 | 1 h | - | LED | 3,6 V · 0,75 Ah |
| DAL-200 | LED | 200 lm | 1 h | 5 W | LED | 4,8 V · 1,5 Ah |
| DAL-300 | LED | 300 lm | 1 h | - | LED | 6,0 V · 1,5 Ah |
| DAL2-200 | LED | 200 lm | 2 h | - | LED | 4,8 V · 2,0 Ah |
| DAL3-100 | LED | 100 lm | 2 h | - | LED | 4,8 V · 2,0 Ah |
| DI-100 | Estándar | 120 lm | 1 h | 2,4 W | F6T5 (6 W) | 3,6 V · 1,5 Ah |
| DI-200 | Estándar | 190 lm | 1 h | 2,8 W | F6T5 (6 W) | 4,8 V · 1,5 Ah |
| DI-300 | Estándar | 300 lm | 1 h | 3,2 W | PL-S 11 (11 W) | 6,0 V · 1,5 Ah |
| DI-450 | Estándar | 450 lm | 1 h | 3,9 W | PL-S 11 (11 W) | 8,4 V · 1,5 Ah |
| DI-550 | Estándar | 550 lm | 1 h | - | PL-S 11(11W) | 8,4 V · 2,0 Ah |
| DI2-200 | Estándar | 200 lm | 2 h | - | F6T5 (6 W) | 8,4 V · 1,5 Ah |
| DI2-300 | Estándar | 305 lm | 2 h | - | PL-S 11(11W) | 10,8 V · 1,5 Ah |
| DI3-100 | Estándar | 110 lm | 3 h | 3,9 W | F6T5 (6 W) | 8,4 V · 1,5 Ah |
| DIL-100 | LED | 100 lm | 1 h | - | LED | 3,6 V · 0,75 Ah |
| DIL-200 | LED | 200 lm | 1 h | 5 W | LED | 4,8 V · 1,5 Ah |
| DIL-300 | LED | 300 lm | 1 h | - | LED | 6,0 V · 1,5 Ah |
| DIL2-200 | LED | 200 lm | 2 h | - | LED | 4,8 V · 2,0 Ah |
| DIL3-100 | LED | 100 lm | 3 h | - | LED | 4,8 V · 2,0 Ah |
González Soriano, S.A.
Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 10
33420 Llanera, Asturias. España
Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 10
33420 Llanera, Asturias. España




