Garantía de estanqueidad
Disponibilidad de modelos con tecnología inalámbrica | IP65 | IK07 | 230V 50/60 Hz | Fabricado según normas CEI EN 60 598.2.22-UNE 20392.93 | Tiempo de carga 24 horas (versión autotest) y 10 horas (versión domótica).
| REFERENCIA | Subfamilia | FLUJO LUMINOSO | AUTONOMÍA | Consumo | LAMPARA | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA-100 | Estándar | 120 lm | 1 h | - | F6T5 (6W) | 3,6 V · 1,5 A |
| DEA-200 | Estándar | 210 lm | 1 h | - | F6T5 (6 W) | 4,8V · 1,5 Ah |
| DEA-300 | Estándar | 300 lm | 1 h | - | PL-S 11 (11 W) | 6,0 V · 1,5 Ah |
| DEA3-100 | Estándar | 100 lm | 3 h | - | F6T5 (6 W) | 6,0 V · 1,5 Ah |
| DEA3-300 | Estándar | 305 lm | 1 h | - | PL-S 11(11W) | 8,4 V · 4,0 Ah |
| DEI-200 | Estándar | 210 lm | 1 h | 2,8 W | F6T5 (6 W) | 4,8V · 1,5 Ah |
| DEI-300 | Estándar | 300 lm | 1 h | - | PL-S 11 (11 W) | 6,0 V · 1,5 Ah |
| DEI-450 | Estándar | 450 lm | 1 h | - | PL-S 11(11W) | 8,4 V · 1,5 Ah |
| DEI2-200 | Estándar | 200 lm | 2 h | - | F6T5 (6 W) | 8,4 V · 1,5 Ah |
| DEI2-300 | Estándar | 305 lm | 2 h | - | PL-S 11(11W) | 10,8 V · 1,5 Ah |
| DEI3-100 | Estándar | 110 lm | 3 h | 3,2 W | F6T5 (6 W) | 6,0 V · 1,5 Ah |
| DEIL-200 | LED | 200 lm | 1 h | - | LED | 4,8 V · 1,5 Ah |
| DEIL-300 | LED | 300 lm | 1 h | - | LED | 6,0 V · 1,5 Ah |
González Soriano, S.A.
Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 10
33420 Llanera, Asturias. España
Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 10
33420 Llanera, Asturias. España




